Trabalhadores informais nascidos em maio começam a receber hoje (15) a nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família.
O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos nesse mês.
Também hoje, a Caixa Econômica Federal depositará a revisão do auxílio emergencial para 236 mil novos beneficiários nascidos de janeiro a maio incluídos na nova rodada. Essas pessoas haviam sido excluídas por não se enquadrarem no público elegível, mas contestaram o benefício negado e conseguiram reaver o auxílio.
Os nascidos de junho a dezembro reincluídos no auxílio emergencial receberão conforme o calendário de pagamentos divulgado no fim de março. A relação dos incluídos na revisão do auxílio está disponível na página de consultas desenvolvida pela Dataprev, estatal responsável pelo cadastro dos beneficiários.
Calendário
Público geral
Mês de nascimento do trabalhador | 1ª parcela | Saque | 2ª parcela | Saque | 3ª parcela | Saque | 4ª parcela | Saque |
Janeiro | 06 de abril | 04 de maio | 16 de maio | 08 de junho | 20 de junho | 13 de julho | 23 de julho | 13 de agosto |
Fevereiro | 09 de abril | 06 de maio | 23 de maio | 15 de junho | 23 de junho | 15 de julho | 25 de julho | 17 de agosto |
Março | 11 de abril | 10 de maio | 23 de maior | 15 de junho | 25 de junho | 16 de julho | 28 de julho | 19 de agosto |
Abril | 13 de abril | 12 de maio | 26 de maio | 17 de junho | 27 de junho | 20 de julho | 01 de agosto | 23 de agosto |
Maio | 15 de abril | 14 de maio | 28 de maio | 18 de junho | 30 de junho | 22 de julho | 03 de agosto | 25 de agosto |
Junho | 18 de abril | 18 de maio | 30 de maior | 22 de junho | 04 de julho | 27 de julho | 05 de agosto | 27 de agosto |
Julho | 20 de abril | 20 de maio | 02 de junho | 24 de junho | 06 de julho | 29 de julho | 08 de agosto | 30 de agosto |
Agosto | 22 de abril | 21 de maio | 06 de junho | 29 de junho | 09 de julho | 30 de julho | 11 de agosto | 01 de setembro |
Setembro | 25 de abril | 25 de maio | 09 de junho | 01 de julho | 11 de julho | 04 de agosto | 15 de agosto | 03 de setembro |
Outubro | 27 de abril | 27 de maio | 11 de junho | 02 de julho | 14 de julho | 06 de agosto | 18 de agosto | 06 de setembro |
Novembro | 29 de abril | 01 de junho | 13 de junho | 05 de julho | 18 de julho | 10 de agosto | 20 de agosto | 08 de setembro |
Dezembro | 30 de abril | 04 de junho | 16 de junho | 08 de julho | 21 de julho | 12 de agosto | 22 de agosto | 10 de setembro |
A primeira parcela será depositada nas contas poupança digitais e poderá ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a quatro semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente.
Ao todo 45,6 milhões de brasileiros serão beneficiados pela nova rodada do auxílio emergencial. O auxílio será pago apenas a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter direito à nova rodada (acesse abaixo link do guia de perguntas e respostas).
Para os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento ocorre de forma distinta. Os inscritos podem sacar diretamente o dinheiro nos dez últimos dias úteis de cada mês, com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). O auxílio emergencial somente será pago quando o valor for superior ao benefício do programa social.
Calendário
Bolsa Família
Final do NIS | 1ª parcela (abril) | 2ª parcela (maio) | 3ª parcela (junho) | 4ª parcela (julho) |
1 | 16 de abril | 18 de maio | 17 de junho | 19 de julho |
2 | 19 de abril | 19 de maio | 18 de junho | 20 de julho |
3 | 20 de abril | 20 de maio | 21 de junho | 21 de julho |
4 | 22 de abril | 21 de maio | 22 de junho | 22 de julho |
5 | 23 de abril | 24 de maio | 23 de junho | 23 de julho |
6 | 26 de abril | 25 de maio | 24 de junho | 26 de julho |
7 | 27 de abril | 26 de maio | 25 de junho | 27 de julho |
8 | 28 de abril | 27 de maio | 28 de junho | 28 de julho |
9 | 29 de abril | 28 de maio | 29 de junho | 29 de julho |
0 | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |
Nenhum comentário:
Postar um comentário