Fecomércio
As
vendas do varejo potiguar registraram, em abril, a 22ª queda
consecutiva. De acordo com os dados do IBGE divulgados na manhã desta
terça-feira, 13, no quarto mês do ano houve queda de 6,8% em relação a
abril de 2016. No acumulado do primeiro quadrimestre, a queda já é de
6,1% e quando tomados os doze meses imediatamente anteriores, já é de
8,5%. A única notícia boa é que o declínio este ano segue menor que em
2016. No ano passado, em abril, houve queda de 8,4% nas vendas e no
primeiro quadrimestre foram – 9,75%.
“O fato de estarmos caindo
menos este ano que no ano passado não é, necessariamente, um motivo para
comemorarmos. Primeiro porque a comparação é favorável a 2017, uma vez
que o número deste ano, em relação ao ano passado parte de uma base de
comparação muito baixa (uma queda de 8,4% em abril/16). Segundo porque a
retração deste ano é muito aguda. Foram quase 7% de queda no mês e no
acumulado do quadrimestre mais de 6% É muito. O nosso setor tem cada vez
mais dificuldades para manter o seu dia a dia e o reflexo disso já pode
ser sentido claramente na queda, vertiginosa, do nosso potencial de
geração de emprego e renda”, afirma o presidente da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado, Marcelo Queiroz.
Por
setores, os principais destaque negativos em abril foram Veículos e
Autopeças (-12%) e Combustíveis e Lubrificantes (-4,2%). Na outra ponta,
o setor de Tecidos e Vestuário (+10,8%), Equipamento de Escritório e
Informática (+4,5%) e Supermercados e Hipermercados (+4%), conseguiram
emplacar desempenhos positivos.
O presidente da Fecomércio destaca
que os setores que conseguiram registrar alta de vendas no mês surfaram
mais uma vez (a exemplo do que aconteceu em março) na onda dos recursos
liberados das contas inativas do FGTS.
“Estes recursos
representam, para o RN, cerca de R$ 200 milhões até julho. Um dinheiro
novo, circulando e do qual, boa parte vai mesmo para o consumo. Os
segmentos que tiveram alta certamente estão ligados a este consumo
pontual”, diz Queiroz.
Quadros complementares
INDICADORES DO VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA E COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO
SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES: PMC – Abril 2017
ATIVIDADES MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR ACUMULADO
Taxa de Variação (%) Taxa de Variação (%)
FEV MAR ABR NO ANO 12 MESES
COMÉRCIO VAREJISTA (2) -3,7 -3,2 1,9 -1,6 -4,6
1 – Combustíveis e lubrificantes -8,5 -2,2 -4,2 -5,2 -7,8
2 – Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo -0,7 -7,0 3,5 -1,0 -2,4
2.1 – Super e hipermercados -0,2 -8,0 4,0 -0,9 -2,3
3 – Tecidos, vest. e calçados 3,6 11,6 10,8 6,3 -5,9
4 – Móveis e eletrodomésticos -6,0 10,5 -0,1 2,2 -7,1
4.1 – Móveis -25,3 -13,6 -5,0 -19,3 -14,2
4.2 – Eletrodomésticos -8,4 8,5 0,0 0,5 -7,4
5 – Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria -5,1 -1,7 -3,2 -3,0 -3,5
6 – Livros, jornais, rev. e papelaria -7,0 5,3 -3,2 -4,8 -12,2
7 – Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação -14,0 -12,3 4,5 -7,7 -9,4
8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico -7,7 -5,3 3,4 -3,1 -6,7
COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) -4,8 -1,9 -0,4 -1,8 -6,3
9 – Veículos e motos, partes e peças -15,0 -5,1 -12,0 -8,8 -12,6
10- Material de construção -2,0 9,6 -1,3 2,9 -5,2
Comércio Varejista Ampliado – Fonte IBGE
Mês 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Janeiro 14,60% 2,80% 7,60% 6,60% 1,90% -12,4% -5,0%
Fevereiro 13,40% -1,00% 6,20% 10,20% -5,50% -7,70% -6,9%
Março -9,40% 7,40% 13,20% -5,20% 7,10% -10,5% -5,8%
Abril 7,80% 1,40% 16,80% 4,40% -5,90% -8,4% -6,8%
Maio 11,10% 6,90% 10,30% 4,90% -9,40% -11,6%
Junho 7,80% 13,60% 2,10% -1,70% 1,20% -11,2%
SEMESTRE 7,55% 5,18% 9,37% 3,20% -1,90% -10,3%
Julho 6,20% 9,40% 10,10% -1,80% -3,40% -13,2%
Agosto 9,60% 11,50% 6,30% -3,60% -5,50% -9,5%
Setembro 3,70% 5,80% 11,20% 3,10% -11,1% -9,5%
Outubro -0,10% 14,60% 7,30% 2,20% -9,4% -12,1%
Novembro 1,90% 9,90% 10,00% 5,00% -12,3% -5,8%
Dezembro 4,00% 7,50% 5,90% 2,70% -14% -4,8%
NO ANO 5,50% 7,60% 8,80% 2,20% -5,90% -9,7% -6,1%
Primeiro quadrimestre 2016: – 9,75% fonte, http://agorarn.com.br