Pelo segundo mês consecutivo a primeira cota de repasse do FPM para as prefeituras de alguns municípios apresentaram saldo zero. Nova Cruz é um desses, porém quando se totaliza todos os repasses os valores são bem diferentes do marco inicial da reta numerada.
Para o município de Nova Cruz, mês fevereiro o saldo corresponde a R$ 3.079.843,61, conforme demonstrativo financeiro disponível no Banco do Brasil. CLICK AQUI para conferir.
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.02.2012 | SIMPLES NACION. | 488,53 C |
02.02.2012 | SIMPLES NACION. | 182,96 C |
03.02.2012 | SIMPLES NACION. | 16,22 C |
06.02.2012 | SIMPLES NACION. | 6,33 C |
09.02.2012 | SIMPLES NACION. | 10,00 C |
10.02.2012 | SIMPLES NACION. | 5,33 C |
14.02.2012 | SIMPLES NACION. | 16,86 C |
15.02.2012 | SIMPLES NACION. | 5,41 C |
16.02.2012 | SIMPLES NACION. | 10,43 C |
17.02.2012 | SIMPLES NACION. | 5,00 C |
22.02.2012 | SIMPLES NACION. | 152,20 C |
23.02.2012 | SIMPLES NACION. | 20,00 C |
24.02.2012 | SIMPLES NACION. | 136,94 C |
27.02.2012 | SIMPLES NACION. | 22,37 C |
28.02.2012 | SIMPLES NACION. | 5,03 C |
29.02.2012 | SIMPLES NACION. | 427,00 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 1.510,61 C |
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 1.510,61 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | 1.007.372,96 D | |
CREDITO BENEF. | 3.079.843,61 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário